Doe uw voordeel
Met Energy+ bespaart u op uw verbruik!
Bij een bestelling van 2000 liter Energy + levert u dit, aan de actuele prijzen, steeds een netto-besparing op. U stookt dus goedkoper met Energy+ !
Brandstofprijzen Prijslijst geldig vanaf 05/11/2024
Bestellen
Energy+ Mazout |
Prijs in €/liter | |
---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons |
1000 | 0,9154 € | 915,40 € |
1500 | 0,9154 € | 1.373,10 € |
2000 | 0,8757 € | 1.751,40 € |
3000 | 0,8757 € | 2.627,10 € |
4000 | 0,8757 € | 3.502,80 € |
5000 | 0,8757 € | 4.378,50 € |
Standaard Mazout |
Prijs in €/liter | |
---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons |
1000 | 0,8476 € | 847,60 € |
1500 | 0,8476 € | 1.271,40 € |
2000 | 0,8079 € | 1.615,80 € |
3000 | 0,8079 € | 2.423,70 € |
4000 | 0,8079 € | 3.231,60 € |
5000 | 0,8079 € | 4.039,50 € |
Betaling Bancontact
Al onze tankwagens zijn voorzien van een elektronische betaalterminal.